有效容积
生产能力
应用范围:主要用于选别铜、锌、铅、镍、金等有色金属,也可以用于黑色金属和非金属的粗选和精选。
产品介绍:我公司生产的搅拌式浮选机采用一种新式叶轮制造,这是一种叶片后倾一个角度的锥形叶轮,类似于高比转速的离心泵轮,扬送矿浆量大、压头小、功耗低且结构简单。
0371-67772727
该系列搅拌式浮选机适用于有色黑色金属的选别,还可用于非金属如:煤莹石、滑石的选别。
搅拌式浮选机采用“U”型槽体、空心轴充气和悬挂定子,尤其是采用了一种新式叶轮。这是一种叶片后倾一个角度的锥形叶轮,类似于高比转速的离心泵轮,扬送矿浆量大、压头小、功耗低且结构简单。在叶轮腔中还装置了多孔圆筒形空气分配器,使空气能预先均匀地分散在叶轮叶片的大部分区域,提供了较大的矿浆-空气接角界面。
在搅拌式浮选机工作时,随着叶轮的旋转,槽内矿浆从四周经槽底由叶轮下端吸到叶轮叶片之间,同时,由鼓风机给入的低压空气经空心轴和叶轮的空气分配器,也进入其中。矿浆与空气在叶片之间充分混合后,从叶轮上半部周边向斜上推出,由定子稳流和定向后进入整个槽子中。气泡上升到泡沫稳定区,经过富集过程,泡沫从溢流堰自流溢出,进入泡沫槽.还有一部分矿浆向叶轮下部流去,再经叶轮搅拌,重新混合形成矿化气泡,剩余的矿浆流向下一槽,直到最终成为尾矿。
型号 | XCF-1 | XCF-2 | XCF-3 | XCF-4 | XCF-8 | XCF-16 | XCF-24 | XCF-38 | |
槽体尺寸 | 长(mm) | 1000 | 1300 | 1600 | 1800 | 2200 | 2800 | 3100 | 3600 |
宽(mm) | 1000 | 1300 | 1600 | 1800 | 2200 | 2800 | 3100 | 3600 | |
高(mm) | 1100 | 1250 | 1400 | 1500 | 1950 | 2400 | 10819 | 3400 | |
单效重量(t) | 1.2 | 1.7 | 2.3 | 2.7 | 3.9 | 6.6 | 8.0 | 16.8 | |
有效容积(m³) | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 16 | 24 | 38 | |
生产能力(按矿浆体积计算)(m³/min) | 0.2—1 | 0.4—2 | 0.6—3 | 1.2—4 | 3—8 | 4—16 | 4—24 | 10—38 | |
主轴电动机 | 型号 | Y132M2-6 | Y160M-6 | Y160L-6 | Y180L-6 | Y200L2-6 | Y280S-8 | Y280S-8 | Y280S-6 |
功率(kw) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 37 | 37 | 45 | |
叶轮 | |||||||||
转速(r/min) | 960 | 970 | 970 | 970 | 970 | 740 | 740 | 980 | |
直径(mm) | 400 | 460 | 540 | 620 | 720 | 860 | 950 | — | |
高度(mm) | 155 | 175 | 207 | 247 | 321 | 349 | — | — | |
转速(r/min) | 358 | 331 | 266 | 215 | 185 | 160 | 153 | — | |
圆周速度(m/s) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7 | 6.97 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | |
刮板电动机 | 型号 | Y90S-4 | Y90S-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 |
功率(kw) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
转速(r/min) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
刮板 | 转速(r/min) | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
直径(mm) | 500 | 500 | 580 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | |
鼓风机风压(kpa) | ≥12.6 | ≥14.7 | ≥19.8 | ≥19.8 | ≥21.6 | ≥25.5 | ≥30.4 | ≥34.3 | |
最大充气量(m³/㎡·min) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
红星全国服务热线
如果你有右侧问题
请点击咨询
我们24小时为您解答!优惠价格?
如何发货?
售后服务?
零配件?