全国统一销售热线

0371-67772727

您当前的位置:河南红星机器 首页 > 新闻中心 >公司新闻 > 影响石灰石破碎机润滑效果的因素
新闻中心标题图 文字背景

全国销售热线:0371-67772727

作者: 河南红星发表于:2015-05-04 10:06:41

影响石灰石破碎机润滑效果的因素

卡通人像

杨帅军老师

红星技术工程师

在线咨询

良好的润滑是保证设备正常生产,减少设备磨损的重要因素,然而由于某些因素的影响,可能会造成石灰石破碎机润滑失效,本文主要介绍影响石灰石破碎机润滑效果的因素

颚式破碎机

设备负载大小

当石灰石破碎机工作时,设备破碎物料的挤压力通过零部件传递到各滑动摩擦副之间,使各部件承受一定的冲击压力,设备负载越大,各部件承受的冲击压力就越大。当转速和润滑状态一定时,部件间生成热量与载荷成正比关系递增,发热量增大引起设备部件表面温度升高,从而影像设备的润滑效果。

转速高低

在石灰石破碎机的工作过程中,其工作转速越高,部件间相对滑动的速度就越高,在其他条件不变的情况下,其生成热量与转速成正比关系增加,因此过高的热量将降低设备的润滑效果。

接触面积大小

石灰石破碎机的接触面积越大,则单位面积上产生的热量就相对减少,而接触面积小会引起高温,使石灰石破碎机局部润滑严重恶化。

润滑方式

润滑作用是在摩擦副表面形成一层油膜,变干摩擦为半干摩擦或液体摩擦,减小滑动摩擦系数,以减少设备部件的磨损。采用压力循环润滑方式时,可将生成热量带走,避免高温使 得润滑液粘度降低,且油流经摩擦到表面还能带走磨料,可提高石灰石破碎机的润滑效果。

技术参数

型号 给料口尺寸
(mm)
最大进
料粒度
(mm)
排料口调
整范围
(mm)
处理能力
(t/h)
偏心轴转速
(r/min)
电动机功率
(kw)
总重量
(t)
外形尺寸
(长×宽×高)
(mm)
PE-150×250 150×250 125 10-40 1-3 250 4P   5.5 0.8 720×660×850
PE-200×300 200×300 180 15-50 2-6 260 4P   7.5 1.2 910×750×990
PE-200×350 200×350 180 18-70 3-10 260 4P   11 1.5 1000×870×990
PE-250×400 250×400 210 20-60 5-21 300 6P   15 2.8 1300×1090×1270
PE-400×600 400×600 340 40-100 16-60 275 6P   30 7 1730×1730×1630
PE-500×750 500×750 425 50-100 40-110 275 6P   55 12 1980×2080×1870
PE-600×750 600×750 500 150-200 80-240 275 6P   55 15.8 2070×2000×1920
PE-600×900 600×900 500 65-160 50-160 250 6P   55 17 2190×2206×2300
PE-750×1060 750×1060 630 80-140 110-320 250 8P   110 29 2660×2430×2800
PE-800×1060 800×1060 640 130-190 130-330 250 8P   110 29.8 2710×2430×2800
PE-830×1060 830×1060 650 160-220 150-336 250 8P   110 30.7 2740×2430×2800
PE-870×1060 870×1060 660 200-260 190-336 250 8P   110 31.5 2810×2430×2800
PE-900×1060 900×1060 685 230-290 230-390 250 8P   110 33 2870×2420×2940
PE-900×1200 900×1200 750 95-165 220-380 200 8P   110 52 3380×2870×3330
PE-1000×1200 1000×1200 850 195-265 315-500 200 8P   110 55 3480×2876×3330
PE-1200×1500 1200×1500 1020 150-350 400-800 180 6P   160-220 100.9 4200×3300×3500
PE-1500×1800 1500×1800 1200 220-350 500-1000 180 8P   280-355 139 5160×3660×4248
PEX-150×750 150×750 120 18-48 8-25 320 4P   15 3.8 1200×1530×1060
PEX-250×750 250×750 210 25-60 13-35 330 6P   22 5.5 1380×1750×1540
PEX-250×1000 250×1000 210 25-60 16-52 330 6P   30 7 1560×1950×1390
PEX-250×1200 250×1200 210 25-60 20-61 330 6P   37 9.7 2140×1660×1500
PEX-300×1300 300×1300 250 20-90 16-105 300 6P   55 15.6 2720×1950×1600
编辑图标 如果你对我们的产品感兴趣,请留下您的正确信息,我们将24小时内给您回复。
图标
图标