全国统一销售热线

0371-67772727

您当前的位置:河南红星机器 首页 > 新闻中心 >公司新闻 > 颚式破碎机器零件盒部件磨损的确定方法
新闻中心标题图 文字背景

全国销售热线:0371-67772727

作者: 河南红星发表于:2015-05-04 12:41:36

颚式破碎机器零件盒部件磨损的确定方法

卡通人像

杨帅军老师

红星技术工程师

在线咨询

在选矿设备厂中及时发现机器中的故障对于防止生产过程发生事故和破坏具有十分重要的意义。早发现、早预防、早处理,这样就可以把损失降低。

颚式破碎机

机器工作中的磨损和其他缺陷可用下列方法来确定;机器或零件的外表检查,间隙尺寸的检查,温度的测量等。

外表检查可以确定:

1)各个零件和部件是否齐全及其位置是否正确;

2)零件接合处是否漏油,如漏油,就证明磨损,装备不正确或没有密封垫;

3)固定是否牢靠,固定是否松弛或缺少链接零件;

4)机构是否污损。

间隙可用手塞尺及铅丝等检查之。活动交接件的正常间隙尺寸应在0.01-0.5毫米范围内。

0.2-0.3毫米或0.2-0.3毫米以上的间隙可用手摇动零件的方法来确认。0.05-0.1毫米的间隙能保证零件纵向移动。间隙小,零件的移动需要一些力量。用感觉来试验间隙是一种粗略的方法。用塞尺和铅丝测量间隙是较精确的方法。

当连接零件加速磨损时,在颇大程度内,能量消耗在相邻零件的发热上。因此,连接零件的温度超过普通温度是发生事故的征兆。

由于零件之间的不正常的摩擦条件二形成的剧烈声音可表明,直接检查和试验时一般所达不到的机器部件中有磨损现象。

技术参数

型号
进料口尺寸
(mm)
最大进料粒度
(mm)
排料口调整范围
(mm)
处理能力
(t/h)
偏心轴转速
(r/min)
电动机功率
(kw)
总重量
(t)
外形尺寸
(L×W×H)
(mm)
PE-150×250 150×250 125 10-40 1-3 250 5.5 0.8 720×660×850
PE-200×300 200×300 180 15-50 2-6 260 7.5 1.2 910×750×990
PE-200×350 200×350 180 18-70 3-10 260 11 1.5 1000×870×990
PE-250×400 250×400 210 20-60 5-20 300 15 2.8 1300×1090×1270
PE-400×600 400×600 340 40-100 16-60 275 30 7 1730×1730×1630
PE-500×750 500×750 425 50-100 40-110 275 55 12 1980×2080×1870
PE-600×750 600×750 500 150-200 80-240 275 55 15.8 2070×2000×1920
PE-600×900 600×900 500 65-160 50-180 250 55 17 2190×2206×2300
PE-750×1060 750×1060 630 80-140 110-320 250 110 29 2660×2430×2800
PE-800×1060 800×1060 640 130-190 130-330 250 110 29.8 2710×2430×2800
PE-830×1060 830×1060 650 160-220 150-336 250 110 30.7 2740×2430×2800
PE-870×1060 870×1060 660 200-260 190-336 250 110 31.5 2810×2430×2800
PE-900×1060 900×1060 685 230-290 230-390 250 110 33 2870×2420×2940
PE-900×1200 900×1200 750 95-165 220-450 200 110 52 3380×2870×3330
PE-1000×1200 1000×1200 850 195-265 315-500 200 110 55 3480×2876×3330
PE-1200×1500 1200×1500 1020 150-350 400-800 180 160-220 100.9 4200×3300×3500
PE-1500×1800 1500×1800 1200 220-350 500-1000 180 280-355 122 5160×3660×4248
PE-1600×2100 1600×2100 1500 300-400 1300-2200 160 350-380 150.6 6210×4013×4716
PEX-150×750 150×750 120 18-48 8-25 320 15 3.8 1200×1530×1060
PEX-250×750 250×750 210 25-60 13-35 330 30 5.5 1380×1750×1540
PEX-250×1000 250×1000 210 25-60 16-52 330 30 7 1560×1950×1390
PEX-250×1200 250×1200 210 25-60 20-61 330 37 9.7 2140×1660×1500
PEX-300×1300 300×1300 250 20-90 16-105 300 55 15.6 2720×1950×1600

相关新闻

编辑图标 如果你对我们的产品感兴趣,请留下您的正确信息,我们将24小时内给您回复。
图标
图标