912鄂破就是PE900*1200颚式破碎机,是粗碎破碎机常见型号,常用于石灰石、石英石、大理石、鹅卵石等矿石粗碎,是破碎机中的“常青树”。
912鄂破产品实拍
该设备属于中等型号粗破设备,912破碎机其给料口尺寸900x1200mm,可允许进料粒度750mm,排料口调整范围95-165mm,电机功率8P 110Kw,总机重52t,时产量为220-450t。属于中等规模的鄂破机,常用于时产100吨的生产线中,抗压耐磨,破碎比大,经济实惠。
型号 | 给料口尺寸 (mm) |
最大进 料粒度 (mm) |
排料口调 整范围 (mm) |
处理能力 (t/h) |
偏心轴转速 (r/min) |
电动机功率 (kw) |
总重量 (t) |
外形尺寸 (长×宽×高) (mm) |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 4P 5.5 | 0.8 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 1.2 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 4P 11 | 1.5 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 2.8 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 275 | 6P 30 | 7 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 6P 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 6P 55 | 15.8 | 2070×2000×1920 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 250 | 6P 55 | 17 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 8P 110 | 29 | 2660×2430×2800 |
PE-800×1060 | 800×1060 | 640 | 130-190 | 130-330 | 250 | 8P 110 | 29.8 | 2710×2430×2800 |
PE-830×1060 | 830×1060 | 650 | 160-220 | 150-336 | 250 | 8P 110 | 30.7 | 2740×2430×2800 |
PE-870×1060 | 870×1060 | 660 | 200-260 | 190-336 | 250 | 8P 110 | 31.5 | 2810×2430×2800 |
PE-900×1060 | 900×1060 | 685 | 230-290 | 230-390 | 250 | 8P 110 | 33 | 2870×2420×2940 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-380 | 200 | 8P 110 | 52 | 3380×2870×3330 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 8P 110 | 55 | 3480×2876×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 6P 160-220 | 100.9 | 4200×3300×3500 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 8P 280-355 | 139 | 5160×3660×4248 |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 3.8 | 1200×1530×1060 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 6P 22 | 5.5 | 1380×1750×1540 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 7 | 1560×1950×1390 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 9.7 | 2140×1660×1500 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 15.6 | 2720×1950×1600 |
型号 | 最大进 料粒度 (mm) |
处理能力 (t/h) |
PE-150×250 | 125 | 1-3 |
PE-200×300 | 180 | 2-6 |
PE-200×350 | 180 | 3-10 |
PE-250×400 | 210 | 5-21 |
PE-400×600 | 340 | 16-64 |
PE-500×750 | 425 | 40-110 |
PE-600×750 | 500 | 80-240 |
PE-600×900 | 500 | 50-160 |
PE-750×1060 | 630 | 110-320 |
PE-800×1060 | 640 | 130-330 |
PE-830×1060 | 650 | 150-336 |
PE-870×1060 | 660 | 190-336 |
PE-900×1060 | 685 | 230-390 |
PE-900×1200 | 750 | 220-380 |
PE-1000×1200 | 850 | 315-500 |
PE-1200×1500 | 1020 | 400-800 |
PE-1500×1800 | 1200 | 500-1000 |
PEX-150×750 | 120 | 8-25 |
PEX-250×750 | 210 | 13-35 |
PEX-250×1000 | 210 | 16-52 |
PEX-250×1200 | 210 | 20-61 |
PEX-300×1300 | 250 | 16-105 |
多大型号的颚式破碎机配置多大的电动机是有讲究的,首先要配置符合颚破机生产功率的电机,不能过大也不能过小;其次,电机品牌也有很多选择,有国产品牌,也有进口品牌,都可以根据需求具体配置。
912颚破配多大的电机合适呢,上面鄂破的参数型号我们可以看出,912颚破需要配置132千瓦的电机,有多个品牌的电机可供选择。
912鄂破作业现场
红星912破碎机报价一般在几万到十几万元左右。破碎机厂家制造加工成本、销售方式不同,不同地区下给出的购买破碎机优惠政策不一样时,912破碎机价格能优惠多少也不同,很多直销厂家给出的破碎机价格要更优惠一些,大家可以选择这种类型的生产厂家。
用户考察红星鄂破机
配置功率合适、质量好的电机,可以使破碎机工作中达到事半功倍的效果,生产更加稳定可靠,为客户创造更高的效益。如您还有其他疑问,欢迎联系我们具体咨询。
上一篇:时产100-200吨的制砂机配多大功率电机_多少钱一台
下一篇:已经是最后一篇了!