全国统一销售热线

0371-67772727

您当前的位置:河南红星机器 首页 > 新闻中心 >公司新闻 > 颚式破碎机无载试车后的有载试车中需要注意的问题
新闻中心标题图 文字背景

全国销售热线:0371-67772727

作者: 河南红星发表于:2015-05-04 10:07:24

颚式破碎机无载试车后的有载试车中需要注意的问题

卡通人像

杨帅军老师

红星技术工程师

在线咨询

在上节我们对于颚式破碎机设备的无载试车进行了一定的讲解,希望我们大家可以记住,这些对于我们运行过程中起到很大的作用的,如果我们不好好的做好这些,在我们使用过程中会出现很多的麻烦的,同时对于我们的安全问题也是有关的:

颚式破碎机作业现场

颚式破碎机工作优势

今天我们想给大家说的是关于颚式破碎机有载试车的一些要求,同时也希望我们能够结合我们多方面进行更好的使用:
在我们对于颚式破碎机设备进行有载试车的时候,有很多是需要我们达到要求的,下面我们看下几个重点:
1.对于颚式破碎机设备的运行平稳,我们需要有一个保证,在使用过程中不能够有震动现象.
2.在我们使用过程中,对于排矿,以及产品粒度方面我们要做到位, 达到我们的 目标,这样才算完成我们的目的.
3.在调节润滑方面,我们需要对于油压有所控制,要达到我们的要求,这样才能够满足我们的设备的运行,也只有这样我们才能够使我们的颚式破碎机发挥性能.
4.对于电气设备柜,里面我们也需要进行一系列的布局,这样更好的在使用过程中得到更大的便利.
希望我们大家在使用过程中,多家注意这些内容, 使我们的颚式破碎机有更好的发展,在我们使用过程中得到有力的保证,同时能够在有载试车中得到更安全的使用。

技术参数

型号 给料口尺寸
(mm)
最大进
料粒度
(mm)
排料口调
整范围
(mm)
处理能力
(t/h)
偏心轴转速
(r/min)
电动机功率
(kw)
总重量
(t)
外形尺寸
(长×宽×高)
(mm)
PE-150×250 150×250 125 10-40 1-3 250 4P   5.5 0.8 720×660×850
PE-200×300 200×300 180 15-50 2-6 260 4P   7.5 1.2 910×750×990
PE-200×350 200×350 180 18-70 3-10 260 4P   11 1.5 1000×870×990
PE-250×400 250×400 210 20-60 5-21 300 6P   15 2.8 1300×1090×1270
PE-400×600 400×600 340 40-100 16-60 275 6P   30 7 1730×1730×1630
PE-500×750 500×750 425 50-100 40-110 275 6P   55 12 1980×2080×1870
PE-600×750 600×750 500 150-200 80-240 275 6P   55 15.8 2070×2000×1920
PE-600×900 600×900 500 65-160 50-160 250 6P   55 17 2190×2206×2300
PE-750×1060 750×1060 630 80-140 110-320 250 8P   110 29 2660×2430×2800
PE-800×1060 800×1060 640 130-190 130-330 250 8P   110 29.8 2710×2430×2800
PE-830×1060 830×1060 650 160-220 150-336 250 8P   110 30.7 2740×2430×2800
PE-870×1060 870×1060 660 200-260 190-336 250 8P   110 31.5 2810×2430×2800
PE-900×1060 900×1060 685 230-290 230-390 250 8P   110 33 2870×2420×2940
PE-900×1200 900×1200 750 95-165 220-380 200 8P   110 52 3380×2870×3330
PE-1000×1200 1000×1200 850 195-265 315-500 200 8P   110 55 3480×2876×3330
PE-1200×1500 1200×1500 1020 150-350 400-800 180 6P   160-220 100.9 4200×3300×3500
PE-1500×1800 1500×1800 1200 220-350 500-1000 180 8P   280-355 139 5160×3660×4248
PEX-150×750 150×750 120 18-48 8-25 320 4P   15 3.8 1200×1530×1060
PEX-250×750 250×750 210 25-60 13-35 330 6P   22 5.5 1380×1750×1540
PEX-250×1000 250×1000 210 25-60 16-52 330 6P   30 7 1560×1950×1390
PEX-250×1200 250×1200 210 25-60 20-61 330 6P   37 9.7 2140×1660×1500
PEX-300×1300 300×1300 250 20-90 16-105 300 6P   55 15.6 2720×1950×1600

相关新闻

编辑图标 如果你对我们的产品感兴趣,请留下您的正确信息,我们将24小时内给您回复。
图标
图标