陶粒砂旋窑(旋窑)特点:温度自动控制、超温报警、二次进风余热利用、窑衬寿命长、先进的窑头窑尾密封技术及装置、运行稳定、产品强度高,隔热保温、防水防渗性能好、质量轻、产量高等显著特点。
0371-67772727
环保陶粒砂旋窑(旋窑)特点:温度自动控制、超温报警、二次进风余热利用、窑衬寿命长、先进的窑头窑尾密封技术及装置、运行稳定、产品强度高,隔热保温、防水防渗性能好、质量轻、产量高等显著特点。
结构组成:由回转筒体、支承装置、带挡轮支承装置和窑头、窑尾密封装置、喷煤管装置等部分组成。
1、陶粒窑窑体与水平呈一定的斜度,整个窑体由托轮装置支承,并有控制窑体上下窜动的挡轮装置。
3、陶粒砂窑传动部分除设置主传动外,还设置了为保证在主传动电源中断时仍能使窑体慢速转动、防止窑体变形的辅助传动装置。陶粒窑窑头采用壳罩式密封,窑尾装有轴向接触式密封装置,保证了密封的可靠性 。
1、不要确定一家陶粒砂窑生产厂家,而且确定2-5个您认为比较有实力的厂家。
2、当确定下这2-5个厂家后,请打开这几个厂家的主网站,看网站布局是否清晰,试想一个有实力的企业在21世纪怎么会不注重品牌宣传?
2、通过第一个环节我们可以淘汰出2个实力差的厂家。
3、接着看剩下3个厂家的网站,这个时候就要看陶粒砂回转窑厂家的生产能力、发货现场、客户现场、售后服务等,以确保所查看的陶粒砂回转窑生产厂家是否具有生产实力。
4、以上两个步骤只是为了节约不必要的时间以及成本。
5、最终确定下来的陶粒砂回转窑生产厂家要求提供离自己所在地相对较近的客户现场。
产品规格 (m) |
窑体尺寸 |
电机功率 (kw) |
总重量 (t) |
备注 | ||||
直径(m) | 长度(m) | 斜度(%) |
产量 (t/d) |
转速 (r/min) |
||||
Φ2.5×40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 180 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 | |
Φ2.5×50 | 2.5 | 50 | 3 | 200 | 0.62-1.86 | 55 | 187.37 | |
Φ2.5×54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 280 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 | 窑外分解窑 |
Φ2.7×42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 320 | 0.10-1.52 | 55 | 198.5 | ------ |
Φ2.8×44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 450 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 | 窑外分解窑 |
Φ3.0×45 | 3 | 45 | 3.5 | 500 | 0.5-2.47 | 75 | 201.94 | ------ |
Φ3.0×48 | 3 | 48 | 3.5 | 700 | 0.6-3.48 | 100 | 237 | 窑外分解窑 |
Φ3.0×60 | 3 | 60 | 4 | 800 | 0.3-2 | 100 | 310 | ------ |
Φ3.2×50 | 3.5 | 50 | 4 | 1000 | 0.6-3 | 125 | 278 | 窑外分解窑 |
Φ3.3×52 | 3.3 | 52 | 3.5 | 1300 | 0.266-2.66 | 125 | 283 | 预热分解窑 |
Φ3.5×54 | 3.5 | 54 | 3.5 | 1500 | 0.55-3.4 | 220 | 363 | 预热分解窑 |
Φ3.6×70 | 3.6 | 70 | 3.5 | 1800 | 0.25-1.25 | 125 | 419 | 余热发电窑 |
Φ4.0×56 | 4 | 56 | 4 | 2300 | 0.41-4.07 | 315 | 456 | 预热分解窑 |
Φ4.0×60 | 4 | 60 | 3.5 | 2500 | 0.396-3.96 | 315 | 510 | 预热分解窑 |
Φ4.2×60 | 4.2 | 60 | 4 | 2750 | 0.41-4.07 | 375 | 633 | 预热分解窑 |
Φ4.3×60 | 4.3 | 60 | 3.5 | 3200 | 0.396-3.96 | 375 | 583 | 预热分解窑 |
Φ4.5×66 | 4.5 | 66 | 3.5 | 4000 | 0.41-4.1 | 560 | 710.4 | 预热分解窑 |
Φ4.7×74 | 4.7 | 74 | 4 | 4500 | 0.35-4 | 630 | 849 | 预热分解窑 |
Φ4.8×74 | 4.8 | 74 | 4 | 5000 | 0.396-3.96 | 630 | 899 | 预热分解窑 |
Φ5.0×74 | 5 | 74 | 4 | 6000 | 0.35-4 | 710 | 944 | 预热分解窑 |
Φ5.6×87 | 5.6 | 87 | 4 | 8000 | Max4.23 | 800 | 1265 | 预热分解窑 |
Φ6.0×95 | 6 | 95 | 4 | 10000 | Max5 | 950×2 | 1659 | 预热分解窑 |
红星全国服务热线
如果你有右侧问题
请点击咨询
我们24小时为您解答!优惠价格?
如何发货?
售后服务?
零配件?